| Назначение | Домашнее |
| Цвет | Белый |
| Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
| Размер коврика, см | 190 x 75 |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 16 |
| Двигатель | 2.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.0 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Беговое полотно | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1,6 мм. |
| Размер бегового полотна (см) | 121 x 46 |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-15 |
| Дека (мм.) | 16 мм |
| Система амортизации | 8 эластомеров цилиндрической формы (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | белая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 20 |
| Спецификации программ | 12 предустановленных программ, пользовательские программы 3 шт, Body FAT 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние), 1 быстрый старт. Приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
| Язык интерфейса | Русский |
| Управление на поручнях | есть |
| Поддержка FitShow | есть |
| Разъемы | Bluetooth |
| Бесконтактное управление | да (No Touch Control) |
| Виртуальный ландшафт | FitShow |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 155 x 78 x 26.5 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 145x74x28 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 145x74x114 |
| Вес нетто (кг) | 45 |
| Вес брутто (кг) | 51 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Объем упаковки (м³) | 0.320385 |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Гарантия на раму | 2 года |
| Гарантия | 2 года |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Производитель | UNIX Fit™ ® |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | Домашнее |
| Цвет | Белый |
| Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
| Размер коврика, см | 190 x 75 |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 16 |
| Двигатель | 2.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.0 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Беговое полотно | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1,6 мм. |
| Размер бегового полотна (см) | 121 x 46 |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-15 |
| Дека (мм.) | 16 мм |
| Система амортизации | 8 эластомеров цилиндрической формы (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | белая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 20 |
| Спецификации программ | 12 предустановленных программ, пользовательские программы 3 шт, Body FAT 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние), 1 быстрый старт. Приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
| Язык интерфейса | Русский |
| Управление на поручнях | есть |
| Поддержка FitShow | есть |
| Разъемы | Bluetooth |
| Бесконтактное управление | да (No Touch Control) |
| Виртуальный ландшафт | FitShow |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Система смазки бегового полотна |
|