| Объем упаковки (м³) | 0.30044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | SL series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | Домашнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный / Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вес пользователя (кг) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | домашнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный (матовый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коврик под тренажер | есть, шумопоглощающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер коврика | 190 x 75 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутылка для воды | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держатель для бутылки | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система нагружения | электромагнитная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во уровней нагрузки | 16 (1-600 Ватт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маховик | 9 кг (22.5 инерционный вес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шага | 410 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между педалями | 19 см (Q-фактор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реверсивный ход | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педали | антискользящие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вес пользователя (кг) | 140 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педальный узел | трехкомпонентный усиленный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подшипники | есть (на оси, на маховике) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульс | сенсорные датчики (на поручнях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консоль | цветной LCD дисплей, диагональ 13 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показания консоли | время, дистанция, пульс, калории, скорость, нагрузка в Ваттах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество программ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация программ | 10 предустановленных, 5 пользовательских, 1 WATT программа, 3 пульсозависимые (55%, 75%, 95% от целевого пульса, целевая) ручной режим, фитнес оценка тренировки RECOVERY, программа целевого пульса, ручной режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подставка под планшет | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортировочные ролики | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | сеть 220 Вольт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки (Д*Ш*В) | 140x37x58 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 152x67x165 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 42,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 52,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | UNIX Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна изготовления |
КНР
|
Налаженная логистика и бережная транспортировка вашего спортивного инвентаря
-- Бесплатная доставка СДЭК: При покупке малогабаритных товаров от 3000 рублей (для товаров по РРЦ) мы осуществляем доставку до пункта выдачи СДЭК в Вашем городе за наш счет (Данное предложение действует для большинства городов РФ, за исключением значительно удаленных регионов). Это делает ваши покупки еще более выгодными и простыми.
-- Оптовые и крупногабаритные заказы: Доставка объемных грузов, тренажеров и оптовых партий осуществляется через транспортные компании (Мэджик Транс, ПЭК, Деловые Линии и др.) по тарифам ТК.
-- Бесплатная логистика до ТК: При отправке через транспортные компании мы берем на себя все расходы по доставке вашего заказа до терминала ТК в Москве. Вы платите только за межтерминальную перевозку.
-- Сроки и трекинг: Сразу после передачи заказа в службу доставки или ТК мы предоставляем трек-номер. Сроки доставки по России составляют в среднем от 2 до 7 рабочих дней, в зависимости от удаленности региона.
-- Поставки под заказ (Китай): Для эксклюзивного инвентаря, поставляемого напрямую из Китая, общий срок логистики до нашего склада составляет 30 дней.